Dimensiones Generales
Forma constructiva B3
Motores con freno
Tipo I.E.C |
Dimensiones Generales |
Punta del Eje |
Peso Kg |
H | A | B | C | L | AD | HD | K |
D | E | F | GA |
71 | 71 | 112 | 90 | 45 | 280 | 176 | 178 | 7 | 14 | 30 | 5 | 16 | 11 |
80 | 80 | 125 | 100 | 50 | 295 | 208 | 210 | 10 | 19 | 40 | 6 | 21,5 | 14 |
90S | 90 | 140 | 100 | 56 | 325 | 226 | 225 | 10 | 24 | 50 | 8 | 27 | 20 |
90L | 90 | 140 | 125 | 56 | 350 | 226 | 225 | 10 | 24 | 50 | 8 | 27 | 22 |
100L | 100 | 160 | 140 | 63 | 375 | 245 | 246 | 11 | 28 | 60 | 8 | 31 | 29 |
112M | 112 | 190 | 140 | 70 | 400 | 261 | 263 | 12 | 28 | 60 | 8 | 31 | 43 |
132S | 132 | 216 | 140 | 89 | 465 | 310 | 310 | 12 | 38 | 80 | 10 | 41 | 74 |
132M | 132 | 216 | 178 | 89 | 505 | 310 | 310 | 12 | 38 | 80 | 10 | 41 | 78 |
160M | 160 | 254 | 210 | 108 | 600 | 380 | 380 | 14 | 42 | 110 | 12 | 45 | 99 |
160L | 160 | 254 | 254 | 108 | 640 | 380 | 380 | 14 | 42 | 110 | 12 | 45 | 119 |
Forma
constructiva B5
Tipo I.E.C | P | N | S | Q | M | F | DxE |
71-130 | 160 | 110 | 10 | 3,5 | 130 | 9,5 | 14x30 |
80-F165 | 200 | 130 | 11 | 3,5 | 165 | 11,5 | 19x40 |
90-F165 | 200 | 130 | 11 | 3,5 | 165 | 11,5 | 24x50 |
100-F215 | 250 | 180 | 14 | 4 | 215 | 14 | 28x60 |
112-F215 | 250 | 180 | 14 | 4 | 215 | 14 | 28x60 |
132-F265 | 300 | 230 | 14 | 4 | 265 | 14 | 38x80 |
160-300 | 350 | 250 | 18 | 5 | 300 | 18 | 42x110 |
Forma constructiva B14
Tipo I.E.C | M | N | P | Q | F | DxE |
71 | 85 | 70 | 105 | 2,5 | M6 | 14x30 |
80 | 100 | 80 | 120 | 3 | M6 | 19x40 |
90 | 115 | 95 | 140 | 3 | M8 | 24x50 |
100 | 130 | 110 | 160 | 3,5 | M8 | 28x60 |
112 | 130 | 110 | 160 | 3,5 | M10 | 28x60 |
132 | 165 | 130 | 200 | 4 | M10 | 38x80 |
160 | 215 | 190 | 255 | 4,5 | M10 | 42x110 |
Bridas alternativas para
distintos tamaños de carcazas. La punta de eje de acuerdo a la brida o al
tamaño de la carcaza.
BRIDA TIPO | TAMAÑO DE CARCAZA |
PUNTA DEL EJE "diam. y long. en mm." |
F130 (M71) | 71-80-90 | 14x30, 19x40, 24x50 |
F165 (M80 Y 90) | 80-90-100 | 19x40, 25x50, 28x60 |
F215 (M100 Y 112) | 100-112-132 | 28x60, 38x80 |
F265 (M132) | 132-60 | 38x80, 42x110 |
|